| 314数学(农) | |||
|---|---|---|---|
| 南京农业大学农业信息学314数学(农)考研真题 | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 南京农业大学农业信息学314数学(农)考研重点笔记 | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 南京农业大学农业信息学314数学(农)考研初试资料 | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 南京农业大学农业信息学314数学(农)考前模拟冲刺卷(3套) | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 874农业信息学 | |||
|---|---|---|---|
| 南京农业大学农业信息学874农业信息学考研真题 | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 南京农业大学农业信息学874农业信息学考研重点笔记 | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 南京农业大学农业信息学874农业信息学考研初试资料 | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 南京农业大学农业信息学874农业信息学考前模拟冲刺卷(3套) | 适用2025考研 | 最新资料请点击2027考研 | |
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 09农学 | 所属一级学科: 0901作物学 |
| 招生年份: 2025 | 计划招生人数: 10 |
| 研究方向: | (01)农业信息感知 (02)农业数据智能 (03)农业模拟决策 (04)农业智能装备 (05)智慧农业工程 (06)土壤资源环境遥感及信息技术 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 314数学(农) 874农业信息学 |
| 复试科目: | 复试:2104遥感与地理信息系统 复试:2105精确农业 复试:2106电子技术基础 复试:2107作物模拟与数字作物 复试:精确农业 复试:电子技术基础 复试:遥感与地理信息系统 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun