| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0714统计学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 11 |
| 研究方向: | (01)数理统计 (02)经济统计 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 628数学分析 822高等代数 或 101思想政治理论 201英语(一) 303数学(三) 804统计学原理 |
| 复试科目: | 复试:F40概率论与数理统计 复试:F04计量经济学 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun