| 431 金融学综合 | ||
|---|---|---|
| 北京交通大学金融(专硕)431金融学综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京交通大学金融(专硕)431金融学综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京交通大学金融(专硕)431金融学综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 北京交通大学金融(专硕)431金融学综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 金融(专硕)复试 | ||
|---|---|---|
| 北京交通大学金融(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 100 |
| 研究方向 | 金融(专业学位) 01商业银行经营管理 02证券投资 03公司金融 04金融科技 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 431金融学综合 |
| 参考书目 |
| 招生人数 | 65 |
| 研究方向 | 金融(专业学位) 01商业银行经营管理 02证券投资 03公司金融 04金融科技 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 431金融学综合 |
| 参考书目 |
| 招生人数 | 72 |
| 研究方向 | 金融(专业学位) 01商业银行经营管理 02证券投资 03公司金融 04金融科技 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 303数学三 431金融学综合 |
| 参考书目 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun