| 817 数据库原理与设计 | ||
|---|---|---|
| 北京工商大学管理科学与工程(087100)817数据库原理与设计重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京工商大学管理科学与工程(087100)817数据库原理与设计真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京工商大学管理科学与工程(087100)817数据库原理与设计考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 北京工商大学管理科学与工程(087100)817数据库原理与设计考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 管理科学与工程(087100)复试 | ||
|---|---|---|
| 北京工商大学管理科学与工程(087100)考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 9 |
| 研究方向 | 管理科学与工程() 01管理科学及决策理论与方法 02信息管理与信息系统 03大数据与食品安全管理 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) 817数据库原理与设计 |
| 参考书目 | 817数据库原理与设计考试大纲《数据库系统概论》(第5版)高等教育出版社王珊 |
| 招生人数 | 9 |
| 研究方向 | 管理科学与工程() 01管理科学及决策理论与方法 02信息管理与信息系统 03大数据与食品安全管理 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) 817数据库原理与设计 |
| 参考书目 | 817数据库原理与设计《数据库系统概论》(第4版)高等教育出版社王珊 |
| 招生人数 | 10 |
| 研究方向 | 管理科学与工程() 01管理科学及决策理论与方法 02信息管理与信息系统 03大数据与食品安全管理 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 301数学一 817数据库原理与设计 |
| 参考书目 | 817数据库原理与设计数据库原理与设计数据库系统概论(第4版)高等教育出版社王珊 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun