809 数字信号处理 | ||
---|---|---|
首都医科大学电子信息(专硕)809数字信号处理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
首都医科大学电子信息(专硕)809数字信号处理真题和笔记 | ¥358.00 | |
首都医科大学电子信息(专硕)809数字信号处理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
首都医科大学电子信息(专硕)809数字信号处理考研资料基础版 | ¥496.00 |
电子信息(专硕)复试 | ||
---|---|---|
首都医科大学电子信息(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 |
招生人数 | 4 |
研究方向 | 085400电子信息 01(全日制)多模态神经影像研究 1人 02(全日制)医学图像处理研究1人 03(全日制)手术导航及医学图像处理研究1人 04(全日制)医学信号处理研究1人 |
考试科目 | ①101思想政治理论;②201英语(一);③301数学(一);④809数字信号处理更多考试科目信息 |
参考书目 | 809数字信号处理:参考书目:1.《数字信号处理教程》(第五版),程佩青,清华大学出版社,2017年10月2.《离散时间信号处理》(第3版),A.V.OPPENNEIM等著,电子工业出版社,2015年1月3.《数字信号处理—理论、算法与实现》(第3版),胡广书,清华大学出版社,2012年10月 |
招生人数 | 3 |
研究方向 | 085400电子信息 01(全日制)医学信号处理研究 02(全日制)医学图像处理研究 03(全日制)多模态神经影像研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论;②201英语一;③301数学一;④803电子技术基础或808理 论力学或809数字信号处理或802普通物理学更多考试科目信息 |
参考书目 |
招生人数 | 4 |
研究方向 | 085400电子信息 01复杂疾病的生物信息学分析研究 02生物力学研究 03医学仪器与信号处理研究 04医学影像信息学研究 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803电子技术基础或808理论力学或809数字信号处理或802普通物理学更多考试科目信息 |
参考书目 | 803电子技术基础(模拟电子技术(80分)、脉冲数字电子技术(70分))选择题、简答题、分析计算题、设计题1.《数字电子技术基础简明教程》,余孟尝主编高等教育出版社,第三版2.《模拟电子技术基础》,童诗白华成英主编,第五版808理论力学是非题、选择题、简答题、论述题《理论力学》,贾启芬刘习军,机械工业出版社,第二版809数字信号处理(数字谱分析(65分),数字滤波(85分))名词解释、判断题、简答题、综合计算分析题1.《数字信号处理教程》,程佩青主编,清华大学出版社,第四版2.《数字信号处理-理论、算法与 |