333 教育综合 | ||
---|---|---|
东北师范大学学科教学(数学)333教育综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
东北师范大学学科教学(数学)333教育综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
东北师范大学学科教学(数学)333教育综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
东北师范大学学科教学(数学)333教育综合考研资料强化版 | ¥698.00 |
827 数学分析(学科教学) | ||
---|---|---|
东北师范大学学科教学(数学)827数学分析(学科教学)真题和笔记 | ¥358.00 | |
东北师范大学学科教学(数学)827数学分析(学科教学)重点习题及解析 | ¥335.00 | |
东北师范大学学科教学(数学)827数学分析(学科教学)考研资料基础版 | ¥496.00 | |
东北师范大学学科教学(数学)827数学分析(学科教学)考研资料强化版 | ¥698.00 |
学科教学(数学)复试 | ||
---|---|---|
东北师范大学学科教学(数学)考研复试资料 | ¥298.00 |
招生人数 | 未公布 |
研究方向 | 00不区分研究方向 |
考试科目 | 101思想政治理论 204英语(二)或202俄语或203日语 333教育综合 827数学分析(学科教学) |
参考书目 |