| 333 教育综合 | ||
|---|---|---|
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)333教育综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)333教育综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)333教育综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)333教育综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 818 电子商务基础 | ||
|---|---|---|
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)818电子商务基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)818电子商务基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)818电子商务基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)818电子商务基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 职业技术教育 (财经商贸)复试 | ||
|---|---|---|
| 吉林外国语大学职业技术教育 (财经商贸)考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun