| 341 农业知识综合三 | ||
|---|---|---|
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)341农业知识综合三真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)341农业知识综合三重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)341农业知识综合三考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)341农业知识综合三考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 811 食品微生物学 | ||
|---|---|---|
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)811食品微生物学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)811食品微生物学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)811食品微生物学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)811食品微生物学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 813 食品化学 | ||
|---|---|---|
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)813食品化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)813食品化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)813食品化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)813食品化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 810 生物化学 | ||
|---|---|---|
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)810生物化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)810生物化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)810生物化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)810生物化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 食品加工与安全(专业学位)复试 | ||
|---|---|---|
| 河北农业大学食品加工与安全(专业学位)考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun