| 333 教育综合 | ||
|---|---|---|
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)333教育综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)333教育综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)333教育综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)333教育综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 915 数据结构B | ||
|---|---|---|
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)915数据结构B真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)915数据结构B重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)915数据结构B考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)915数据结构B考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 职业技术教育(专业学位)复试 | ||
|---|---|---|
| 山东师范大学职业技术教育(专业学位)考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 16 |
| 研究方向 | 职业技术教育 02信息技术 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 204英语(二) 333教育综合 915数据结构B |
| 参考书目 | 《数据结构》严蔚敏编,清华大学出版社。 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun