333 教育综合 | ||
---|---|---|
山东师范大学学科教学(数学)333教育综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
山东师范大学学科教学(数学)333教育综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
山东师范大学学科教学(数学)333教育综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
山东师范大学学科教学(数学)333教育综合考研资料强化版 | ¥698.00 |
904 数学教育概论 | ||
---|---|---|
山东师范大学学科教学(数学)904数学教育概论真题和笔记 | ¥358.00 | |
山东师范大学学科教学(数学)904数学教育概论重点习题及解析 | ¥335.00 | |
山东师范大学学科教学(数学)904数学教育概论考研资料基础版 | ¥496.00 | |
山东师范大学学科教学(数学)904数学教育概论考研资料强化版 | ¥698.00 |
学科教学(数学)复试 | ||
---|---|---|
山东师范大学学科教学(数学)考研复试资料 | ¥298.00 |
招生人数 | 42 |
研究方向 | |
考试科目 | 101思想政治理论 204英语(二) 333教育综合 904数学教育概论 |
参考书目 | 1.《数学教学论》,曹一鸣,北京师范大学出版社,2017年;2.《数学新课程教学论》,傅海伦主编,山东教育出版社,2014年版。 |