| 647 生物化学 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学生物学647生物化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学生物学647生物化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学生物学647生物化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学生物学647生物化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 847 食品营养学 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学生物学847食品营养学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学生物学847食品营养学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学生物学847食品营养学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学生物学847食品营养学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 848 分子生物学 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学生物学848分子生物学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学生物学848分子生物学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学生物学848分子生物学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学生物学848分子生物学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 927 发酵工程学 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学生物学927发酵工程学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学生物学927发酵工程学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学生物学927发酵工程学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学生物学927发酵工程学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 803 微生物学(一) | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学生物学803微生物学(一)真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学生物学803微生物学(一)重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学生物学803微生物学(一)考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学生物学803微生物学(一)考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 生物学复试 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学生物学考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun