| 339 农业知识综合(一) | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)339农业知识综合(一)真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)339农业知识综合(一)重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)339农业知识综合(一)考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)339农业知识综合(一)考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 907 作物栽培学 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)907作物栽培学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)907作物栽培学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)907作物栽培学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)907作物栽培学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 933 种子学 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)933种子学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)933种子学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)933种子学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)933种子学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 农艺与种业(专硕)复试 | ||
|---|---|---|
| 河南科技大学农艺与种业(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun