| 601 高等数学 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)601高等数学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)601高等数学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)601高等数学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)601高等数学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 807 环境化学 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)807环境化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)807环境化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)807环境化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)807环境化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 811 仪器分析 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)811仪器分析真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)811仪器分析重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)811仪器分析考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)811仪器分析考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 808 运筹学 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)808运筹学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)808运筹学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)808运筹学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)808运筹学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 602 高等数学 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)602高等数学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)602高等数学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)602高等数学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)602高等数学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 810 环境经济学 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)810环境经济学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)810环境经济学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)810环境经济学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)810环境经济学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 806 环境化学 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)806环境化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)806环境化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)806环境化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)806环境化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 环境科学(理学)复试 | ||
|---|---|---|
| 国家海洋局第一海洋研究所环境科学(理学)考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun