| 342 农业知识综合四 | ||
|---|---|---|
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)342农业知识综合四真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)342农业知识综合四重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)342农业知识综合四考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)342农业知识综合四考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 950 农业推广学 | ||
|---|---|---|
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)950农业推广学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)950农业推广学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)950农业推广学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)950农业推广学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)复试 | ||
|---|---|---|
| 宁波大学农业科技组织与服务(专业学位)(非全日制)考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun