| 817 工程地质学 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程817工程地质学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程817工程地质学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程817工程地质学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程817工程地质学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 818 应用地球物理学 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程818应用地球物理学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程818应用地球物理学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程818应用地球物理学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程818应用地球物理学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 819 土力学与地基基础 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程819土力学与地基基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程819土力学与地基基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程819土力学与地基基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程819土力学与地基基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 827 河口海岸动力学 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程827河口海岸动力学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程827河口海岸动力学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程827河口海岸动力学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程827河口海岸动力学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 802 流体力学基础 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程802流体力学基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程802流体力学基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程802流体力学基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程802流体力学基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 822 工程水文学 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程822工程水文学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程822工程水文学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程822工程水文学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程822工程水文学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 823 区域规划 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程823区域规划真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程823区域规划重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程823区域规划考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程823区域规划考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 港口、海岸及近海工程复试 | ||
|---|---|---|
| 自然资源部第二海洋研究所港口、海岸及近海工程考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun