| 602 高等数学(B) | ||
|---|---|---|
| 中山大学生物学602高等数学(B)真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中山大学生物学602高等数学(B)重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中山大学生物学602高等数学(B)考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中山大学生物学602高等数学(B)考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 338 生物化学 | ||
|---|---|---|
| 中山大学生物学338生物化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中山大学生物学338生物化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中山大学生物学338生物化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中山大学生物学338生物化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 848 细胞生物学 | ||
|---|---|---|
| 中山大学生物学848细胞生物学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中山大学生物学848细胞生物学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中山大学生物学848细胞生物学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中山大学生物学848细胞生物学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 408 计算机学科专业基础综合 | ||
|---|---|---|
| 中山大学生物学408计算机学科专业基础综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中山大学生物学408计算机学科专业基础综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中山大学生物学408计算机学科专业基础综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中山大学生物学408计算机学科专业基础综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 生物学复试 | ||
|---|---|---|
| 中山大学生物学考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun