| 821 微观经济学与管理学 | ||
|---|---|---|
| 中山大学工商管理821微观经济学与管理学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中山大学工商管理821微观经济学与管理学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中山大学工商管理821微观经济学与管理学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中山大学工商管理821微观经济学与管理学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 922 微观经济学与管理学(单考) | ||
|---|---|---|
| 中山大学工商管理922微观经济学与管理学(单考)真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中山大学工商管理922微观经济学与管理学(单考)重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中山大学工商管理922微观经济学与管理学(单考)考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中山大学工商管理922微观经济学与管理学(单考)考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 工商管理复试 | ||
|---|---|---|
| 中山大学工商管理考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun