| 842 大学物理 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程842大学物理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程842大学物理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程842大学物理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程842大学物理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 819 机械原理 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程819机械原理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程819机械原理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程819机械原理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程819机械原理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 815 材料物理与化学 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程815材料物理与化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程815材料物理与化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程815材料物理与化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程815材料物理与化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 812 材料加工科学基础 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程812材料加工科学基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程812材料加工科学基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程812材料加工科学基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程812材料加工科学基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 807 金属材料科学基础 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程807金属材料科学基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程807金属材料科学基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程807金属材料科学基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程807金属材料科学基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 810 金属材料科学基础 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程810金属材料科学基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程810金属材料科学基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程810金属材料科学基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程810金属材料科学基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 808 无机材料科学基础 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程808无机材料科学基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程808无机材料科学基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程808无机材料科学基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 武汉科技大学材料科学与工程808无机材料科学基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 材料科学与工程复试 | ||
|---|---|---|
| 武汉科技大学材料科学与工程考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun