| 824 钻井工程 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)824钻井工程真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)824钻井工程重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)824钻井工程考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)824钻井工程考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 826 工程流体力学 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)826工程流体力学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)826工程流体力学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)826工程流体力学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)826工程流体力学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 821 有机化学 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)821有机化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)821有机化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)821有机化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)821有机化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 854 C++程序设计 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)854C++程序设计真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)854C++程序设计重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)854C++程序设计考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)854C++程序设计考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 826 采油工程 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)826采油工程 真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)826采油工程 重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)826采油工程 考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)826采油工程 考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 827 油田化学 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)827油田化学 真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)827油田化学 重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)827油田化学 考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)827油田化学 考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 841 信号与系统 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)841信号与系统真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)841信号与系统重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)841信号与系统考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)841信号与系统考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 828 油藏物理 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)828油藏物理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)828油藏物理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)828油藏物理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)828油藏物理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 829 传热学 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)829传热学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)829传热学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)829传热学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)829传热学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 830 高分子化学及物理 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)830高分子化学及物理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)830高分子化学及物理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)830高分子化学及物理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)830高分子化学及物理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 831 油田化学 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)831油田化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)831油田化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)831油田化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)831油田化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 838 材料力学 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)838材料力学 真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)838材料力学 重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)838材料力学 考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)838材料力学 考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 842 自动控制原理 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)842自动控制原理 真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)842自动控制原理 重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)842自动控制原理 考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)842自动控制原理 考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 843 C++程序设计 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)843C++程序设计真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)843C++程序设计重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)843C++程序设计考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)843C++程序设计考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 844 数据库原理及应用 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)844数据库原理及应用真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)844数据库原理及应用重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)844数据库原理及应用考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 长江大学资源与环境(专硕)844数据库原理及应用考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 资源与环境(专硕)复试 | ||
|---|---|---|
| 长江大学资源与环境(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun