| 853 电子信息基础 | ||
|---|---|---|
| 北京大学电子信息(专硕)853电子信息基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京大学电子信息(专硕)853电子信息基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京大学电子信息(专硕)853电子信息基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京大学电子信息(专硕)853电子信息基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 854 经济学综合 | ||
|---|---|---|
| 北京大学电子信息(专硕)854经济学综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京大学电子信息(专硕)854经济学综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京大学电子信息(专硕)854经济学综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京大学电子信息(专硕)854经济学综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 电子信息(专硕)复试 | ||
|---|---|---|
| 北京大学电子信息(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 578 |
| 研究方向 | 085400电子信息 01.软件工程 02.人工智能 03.大数据技术与工程 04.网络与信息安全 05.数字艺术技术 06.集成电路工程 07.计算机技术 08.金融科技 |
| 考试科目 | 01-05方向: 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) 408计算机学科专业基础 06方向: 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) |
| 参考书目 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun