| 805 电子技术基础 | ||
|---|---|---|
| 重庆理工大学仪器科学与技术805电子技术基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术805电子技术基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术805电子技术基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术805电子技术基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 807 误差理论与数据处理 | ||
|---|---|---|
| 重庆理工大学仪器科学与技术807误差理论与数据处理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术807误差理论与数据处理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术807误差理论与数据处理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术807误差理论与数据处理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 804 误差理论与数据处理 | ||
|---|---|---|
| 重庆理工大学仪器科学与技术804误差理论与数据处理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术804误差理论与数据处理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术804误差理论与数据处理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 重庆理工大学仪器科学与技术804误差理论与数据处理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 仪器科学与技术复试 | ||
|---|---|---|
| 重庆理工大学仪器科学与技术考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun