| 804 物理化学 | ||
|---|---|---|
| 后勤工程学院化学工程与技术804物理化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术804物理化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术804物理化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术804物理化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 810 有机化学 | ||
|---|---|---|
| 后勤工程学院化学工程与技术810有机化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术810有机化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术810有机化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术810有机化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 825 内燃机原理 | ||
|---|---|---|
| 后勤工程学院化学工程与技术825内燃机原理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术825内燃机原理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术825内燃机原理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术825内燃机原理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 826 石油化学 | ||
|---|---|---|
| 后勤工程学院化学工程与技术826石油化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术826石油化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术826石油化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术826石油化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 826 内燃机原理 | ||
|---|---|---|
| 后勤工程学院化学工程与技术826内燃机原理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术826内燃机原理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术826内燃机原理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术826内燃机原理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 827 石油化学 | ||
|---|---|---|
| 后勤工程学院化学工程与技术827石油化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术827石油化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术827石油化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 后勤工程学院化学工程与技术827石油化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 化学工程与技术复试 | ||
|---|---|---|
| 后勤工程学院化学工程与技术考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun