| 341 农业知识综合三 | ||
|---|---|---|
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)341农业知识综合三 真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)341农业知识综合三 重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)341农业知识综合三 考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)341农业知识综合三 考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 820 食品营养与卫生 | ||
|---|---|---|
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)820食品营养与卫生真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)820食品营养与卫生重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)820食品营养与卫生考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)820食品营养与卫生考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 食品加工与安全(非全日制)复试 | ||
|---|---|---|
| 广西大学食品加工与安全(非全日制)考研复试资料 | ¥298.00 | |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun