| 871 光学工程综合 | ||
|---|---|---|
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)871光学工程综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)871光学工程综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)871光学工程综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)871光学工程综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 872 摄影测量与遥感综合 | ||
|---|---|---|
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)872摄影测量与遥感综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)872摄影测量与遥感综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)872摄影测量与遥感综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)872摄影测量与遥感综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 873 仪器综合 | ||
|---|---|---|
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)873仪器综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)873仪器综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)873仪器综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)873仪器综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 931 自动控制原理综合 | ||
|---|---|---|
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)931自动控制原理综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)931自动控制原理综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)931自动控制原理综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)931自动控制原理综合考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 电子信息(仪器仪表工程)复试 | ||
|---|---|---|
| 北京航空航天大学电子信息(仪器仪表工程)考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 62 |
| 研究方向 | 电子信息(专业学位) 01精密仪器及机械 02测试计量技术及仪器 03光电探测技术及仪器 04光电信息技术 专业备注:学制2.5年,全日制学习方式。含境外联合培养专项2个,高精尖 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 301数学一或302数学二 871光学工程综合或872摄影测量与遥感综合或873仪器综合或931自动控制原理综合 |
| 参考书目 | 872摄影测量与遥感综合《数字图像处理》部分参考教材《数字图像处理》(第三版),(美)RafaelC.Gonzalez(拉斐尔C.冈萨雷斯),RichardE.Woods(理查德E.伍兹)著,阮秋琦等译,电子工业出版社,2017. |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun