| 818 光学精密机械基础 | ||
|---|---|---|
| 北京理工大学仪器仪表工程(专硕)818光学精密机械基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京理工大学仪器仪表工程(专硕)818光学精密机械基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京理工大学仪器仪表工程(专硕)818光学精密机械基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京理工大学仪器仪表工程(专硕)818光学精密机械基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 仪器仪表工程(专硕)复试 | ||
|---|---|---|
| 北京理工大学仪器仪表工程(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 6 |
| 研究方向 | 仪器仪表工程 00不区分研究方向 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 204英语二 302数学二 818光学精密机械基础 |
| 参考书目 | 818光学精密机械基础:参考书目:1.《应用光学(第5版)》北京理工大学出版社李林,黄一帆2.《精密机械设计基础》北京理工大学出版社赵跃进等第一版 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun