| 847 工程热力学 | ||
|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理847工程热力学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理847工程热力学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理847工程热力学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理847工程热力学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 840 工程流体力学 | ||
|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理840工程流体力学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理840工程流体力学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理840工程流体力学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理840工程流体力学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 动力工程及工程热物理复试 | ||
|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)动力工程及工程热物理考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 50 |
| 研究方向 | 080700动力工程及工程热物理 01热能工程25(8) 02化工过程机械25(8) |
| 考试科目 | 01方向:①101政治 ②201英语(一) ③301数学(一) ④847工程热力学 02方向:①101政治 ②201英语(一) ③301数学(一) ④840工程流体力学更多考试科目信息 |
| 参考书目 | 847工程热力学沈维道、童钧耕等《工程热力学》第五版;高等教育出版社,2016840工程流体力学《工程流体力学》,袁恩熙,石油工业出版社,2014(修订) |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun