706 风景园林建筑设计 | ||
---|---|---|
北京林业大学数理统计(含概率论)706风景园林建筑设计真题和笔记 | ¥358.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)706风景园林建筑设计重点习题及解析 | ¥335.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)706风景园林建筑设计考研资料基础版 | ¥496.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)706风景园林建筑设计考研资料强化版 | ¥698.00 |
730 旅游规划 | ||
---|---|---|
北京林业大学数理统计(含概率论)730旅游规划真题和笔记 | ¥358.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)730旅游规划重点习题及解析 | ¥335.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)730旅游规划考研资料基础版 | ¥496.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)730旅游规划考研资料强化版 | ¥698.00 |
503 园林设计 | ||
---|---|---|
北京林业大学数理统计(含概率论)503园林设计真题和笔记 | ¥358.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)503园林设计重点习题及解析 | ¥335.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)503园林设计考研资料基础版 | ¥496.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)503园林设计考研资料强化版 | ¥698.00 |
810 旅游综合 | ||
---|---|---|
北京林业大学数理统计(含概率论)810旅游综合真题和笔记 | ¥358.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)810旅游综合重点习题及解析 | ¥335.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)810旅游综合考研资料基础版 | ¥496.00 | |
北京林业大学数理统计(含概率论)810旅游综合考研资料强化版 | ¥698.00 |
数理统计(含概率论)复试 | ||
---|---|---|
北京林业大学数理统计(含概率论)考研复试资料 | ¥298.00 |
招生人数 | 53 |
研究方向 | 083400风景园林学 01风景园林历史与理论 02风景园林规划与设计 03城乡人居生态环境 04植物景观规划设计 05风景园林工程与技术 06风景园林遗产与保护 07风景园林建筑 0 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③706风景园林建筑设计 ④503园林设计(六小时)更多考试科目信息 |
参考书目 |