| 334 新闻与传播专业综合能力 | ||
|---|---|---|
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)334新闻与传播专业综合能力真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)334新闻与传播专业综合能力重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)334新闻与传播专业综合能力考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)334新闻与传播专业综合能力考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 440 新闻与传播专业基础 | ||
|---|---|---|
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)440新闻与传播专业基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)440新闻与传播专业基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)440新闻与传播专业基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)440新闻与传播专业基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 新闻与传播(专硕)复试 | ||
|---|---|---|
| 北京体育大学新闻与传播(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 25 |
| 研究方向 | (055200)(专业学位)新闻与传播(51)体育新闻传播(52)体育赛事制作(53)体育赛事解说 |
| 考试科目 | (101)思想政治理论(204)英语(二)(334)新闻与传播专业综合能力(440)新闻与传播专业基础更多考试科目信息 |
| 参考书目 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun