338 生物化学 | ||
---|---|---|
山东大学生物与医药(专硕)338生物化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
山东大学生物与医药(专硕)338生物化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
山东大学生物与医药(专硕)338生物化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
山东大学生物与医药(专硕)338生物化学考研资料强化版 | ¥698.00 |
839 细胞生物学 | ||
---|---|---|
山东大学生物与医药(专硕)839细胞生物学真题和笔记 | ¥358.00 | |
山东大学生物与医药(专硕)839细胞生物学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
山东大学生物与医药(专硕)839细胞生物学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
山东大学生物与医药(专硕)839细胞生物学考研资料强化版 | ¥698.00 |
生物与医药(专硕)复试 | ||
---|---|---|
山东大学生物与医药(专硕)考研复试资料 | ¥298.00 |
招生人数 | 49 |
研究方向 | 生物与医药 01生物工程 02微生物药物工程 03合成生物学 04发酵工程 05微生物基因组工程技术 |
考试科目 | 101思想政治理论 204英语(二) 338生物化学 839细胞生物学 |
参考书目 |