| 860 材料科学基础 | ||
|---|---|---|
| 山东大学材料科学与工程860材料科学基础真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 山东大学材料科学与工程860材料科学基础重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 山东大学材料科学与工程860材料科学基础考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 山东大学材料科学与工程860材料科学基础考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 835 合成化学 | ||
|---|---|---|
| 山东大学材料科学与工程835合成化学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 山东大学材料科学与工程835合成化学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 山东大学材料科学与工程835合成化学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 山东大学材料科学与工程835合成化学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 907 光学 | ||
|---|---|---|
| 山东大学材料科学与工程907光学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 山东大学材料科学与工程907光学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 山东大学材料科学与工程907光学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 山东大学材料科学与工程907光学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 材料科学与工程复试 | ||
|---|---|---|
| 山东大学材料科学与工程考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 25 |
| 研究方向 | 01材料物理与化学 02材料学 03材料设计与新材料探索 04材料组成、结构、缺陷与性能 05人工晶体 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 302数学二 860材料科学基础 |
| 参考书目 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun