| 830 半导体物理 | ||
|---|---|---|
| 山东大学电子科学与技术830半导体物理真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 山东大学电子科学与技术830半导体物理重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 山东大学电子科学与技术830半导体物理考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 山东大学电子科学与技术830半导体物理考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 907 光学 | ||
|---|---|---|
| 山东大学电子科学与技术907光学真题和笔记 | ¥358.00 | |
| 山东大学电子科学与技术907光学重点习题及解析 | ¥335.00 | |
| 山东大学电子科学与技术907光学考研资料基础版 | ¥496.00 | |
| 山东大学电子科学与技术907光学考研资料强化版 | ¥698.00 | |
| 电子科学与技术复试 | ||
|---|---|---|
| 山东大学电子科学与技术考研复试资料 | ¥298.00 | |
| 招生人数 | 4 |
| 研究方向 | 01物理电子学 02微电子学与固体电子学 |
| 考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 301数学一 907光学 |
| 参考书目 | 907光学:《光学》课程考试内容包括“物理光学”和“几何光学”两部分内容,以“物理光学”为主 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun