| 702卫管综合 | |||
|---|---|---|---|
| 南京医科大学公共管理学702卫管综合考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 南京医科大学公共管理学702卫管综合考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 南京医科大学公共管理学702卫管综合考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 南京医科大学公共管理学702卫管综合考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 812医学统计学与管理研究方法 | |||
|---|---|---|---|
| 南京医科大学公共管理学812医学统计学与管理研究方法考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 南京医科大学公共管理学812医学统计学与管理研究方法考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 南京医科大学公共管理学812医学统计学与管理研究方法考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 南京医科大学公共管理学812医学统计学与管理研究方法考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 12管理学 | 所属一级学科: 1204公共管理学 |
| 招生年份: 2025 | 计划招生人数: 18 |
| 研究方向: | (01)卫生政策研究 (02)卫生行政管理 (03)医药经济与管理 (04)医院管理 (05)健康保障制度 (06)教育经济与管理 (07)医学教育管理 |
| 初试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③702卫管综合 ④812医学统计学与管理研究方法 |
| 复试科目: | 复试:公共管理 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun