899数据科学 | |||
---|---|---|---|
武汉大学数据科学899数据科学考研真题 | ¥18.80 | ||
武汉大学数据科学899数据科学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
武汉大学数据科学899数据科学考研初试资料 | ¥338.00 |
学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
所属门类: 14交叉学科 | 所属一级学科: 1453大数据 |
招生年份: 2025 | 计划招生人数: 33 |
研究方向: | (01)大数据技术 (02)人工智能理论与应用 (03)大模型方法与应用 |
初试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④899数据科学 |
复试科目: |