| 601数学(理) | |||
|---|---|---|---|
| 西北师范大学地图学与地理信息系统601数学(理)考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 西北师范大学地图学与地理信息系统601数学(理)考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 西北师范大学地图学与地理信息系统601数学(理)考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 西北师范大学地图学与地理信息系统601数学(理)考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 815地理综合 | |||
|---|---|---|---|
| 西北师范大学地图学与地理信息系统815地理综合考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 西北师范大学地图学与地理信息系统815地理综合考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 西北师范大学地图学与地理信息系统815地理综合考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 西北师范大学地图学与地理信息系统815地理综合考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0705地理学 |
| 招生年份: 2025 | 计划招生人数: 17 |
| 研究方向: | (01)环境遥感与GIS应用 (02)城市遥感与空间经济分析 (03)定量遥感与应用 (04)空间分析与应用 (05)GIS设计与开发 |
| 初试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③601数学(理) ④815地理综合 |
| 复试科目: | 复试:735地图学 加试:535遥感概论 加试:979遥感数字图像 处理 加试:数字图像处理 加试:遥感概论 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun