802经济学二 | |||
---|---|---|---|
西南财经大学金融学802经济学二考研真题 | ¥18.80 | ||
西南财经大学金融学802经济学二考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
西南财经大学金融学802经济学二考研初试资料 | ¥338.00 |
学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
所属门类: 02经济学 | 所属一级学科: 0202应用经济学 |
招生年份: 2025 | 计划招生人数: 0 |
研究方向: | (01)资本市场 (02)公司金融 (03)国际金融 (04)家庭金融 (05)金融机构研究 |
初试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④802经济学二 |
复试科目: |