898材料专业综合 | |||
---|---|---|---|
中国科学院大学能源与电工的新材料及器件898材料专业综合考研真题 | ¥18.80 | ||
中国科学院大学能源与电工的新材料及器件898材料专业综合考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
中国科学院大学能源与电工的新材料及器件898材料专业综合考研初试资料 | ¥338.00 |
学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0808电气工程 |
招生年份: 2025 | 计划招生人数: 1 |
研究方向: | (01)超导与能源新材料研究 (02)太阳能电池技术研究 |
初试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④898材料专业综合 |
复试科目: |