| 607数学分析 | |||
|---|---|---|---|
| 北京交通大学统计学607数学分析考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 北京交通大学统计学607数学分析考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 北京交通大学统计学607数学分析考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 北京交通大学统计学607数学分析考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 872高等代数 | |||
|---|---|---|---|
| 北京交通大学统计学872高等代数考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 北京交通大学统计学872高等代数考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 北京交通大学统计学872高等代数考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 北京交通大学统计学872高等代数考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0714统计学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 7 |
| 研究方向: | (01)数据分析与挖掘 (02)金融统计分析 (03)贝叶斯统计与生存分析 (04)运筹统计分析 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 607数学分析 872高等代数 |
| 复试科目: | 复试:14101统计学综合测试 复试:08110数学综合测试 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun