| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 1 |
| 研究方向: | (01)机器视觉与模式识别 (02)工业大数据技术与应用 (03)大数据解析与工业智能 (04)数据驱动的计划与调度 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 301数学(一) 408计算机学科专业基础 |
| 复试科目: | 复试:548计算机综合二(含系统结构、操作系统、软件工程) |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun