| 723新闻传播实务 | |||
|---|---|---|---|
| 北京师范大学传播学723新闻传播实务考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 北京师范大学传播学723新闻传播实务考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 北京师范大学传播学723新闻传播实务考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 北京师范大学传播学723新闻传播实务考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 829新闻传播理论 | |||
|---|---|---|---|
| 北京师范大学传播学829新闻传播理论考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 北京师范大学传播学829新闻传播理论考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 北京师范大学传播学829新闻传播理论考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 北京师范大学传播学829新闻传播理论考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 05文学 | 所属一级学科: 0503新闻传播学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 3 |
| 研究方向: | (01)智能传播与计算传播(珠海) |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 723新闻传播实务 829新闻传播理论 |
| 复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun