| 341农业知识综合三 | |||
|---|---|---|---|
| 大连海洋大学食品加工与安全341农业知识综合三考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 大连海洋大学食品加工与安全341农业知识综合三考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 大连海洋大学食品加工与安全341农业知识综合三考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 大连海洋大学食品加工与安全341农业知识综合三考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 820生物化学II | |||
|---|---|---|---|
| 大连海洋大学食品加工与安全820生物化学II考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 大连海洋大学食品加工与安全820生物化学II考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 大连海洋大学食品加工与安全820生物化学II考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 大连海洋大学食品加工与安全820生物化学II考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 09农学 | 所属一级学科: 0951农业 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 59 |
| 研究方向: | (00)不区分研究方向 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 341农业知识综合三 820生物化学II |
| 复试科目: | 复试:922食品分析 加试:923食品化学 加试:925仪器分析 加试:924生物化学 加试:923食品化学 复试:921食品营养与安全 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun