| 341农业知识综合三 | |||
|---|---|---|---|
| 大连海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 大连海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 大连海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 大连海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 835农业推广学 | |||
|---|---|---|---|
| 大连海洋大学农业工程与信息技术835农业推广学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 大连海洋大学农业工程与信息技术835农业推广学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 大连海洋大学农业工程与信息技术835农业推广学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 大连海洋大学农业工程与信息技术835农业推广学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 09农学 | 所属一级学科: 0951农业 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 12 |
| 研究方向: | (00)不区分研究方向 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 341农业知识综合三 835农业推广学 |
| 复试科目: | 复试:931C语言程序设计 加试:932机械制造基础 加试:933微机原理及应用 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun