| 611自然地理学 | |||
|---|---|---|---|
| 东华理工大学地图学与地理信息系统611自然地理学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 东华理工大学地图学与地理信息系统611自然地理学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 东华理工大学地图学与地理信息系统611自然地理学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 东华理工大学地图学与地理信息系统611自然地理学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 802地理信息系统原理 | |||
|---|---|---|---|
| 东华理工大学地图学与地理信息系统802地理信息系统原理考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 东华理工大学地图学与地理信息系统802地理信息系统原理考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 东华理工大学地图学与地理信息系统802地理信息系统原理考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 东华理工大学地图学与地理信息系统802地理信息系统原理考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0705地理学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 27 |
| 研究方向: | (00)不区分研究方向 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 611自然地理学 802地理信息系统原理 |
| 复试科目: | 复试:计算机制图原理与方法 加试:测量学 加试:空间分析 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun