| 707概率论与数理统计 | |||
|---|---|---|---|
| 福建医科大学生物信息学707概率论与数理统计考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 福建医科大学生物信息学707概率论与数理统计考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 福建医科大学生物信息学707概率论与数理统计考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 福建医科大学生物信息学707概率论与数理统计考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 806生物信息学 | |||
|---|---|---|---|
| 福建医科大学生物信息学806生物信息学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 福建医科大学生物信息学806生物信息学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 福建医科大学生物信息学806生物信息学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 福建医科大学生物信息学806生物信息学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0710生物学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 10 |
| 研究方向: | (01)肿瘤生物信息学与组学大数据分析(王先龙) (02)肿瘤生物信息学(敖露) (03)肿瘤生物信息学(严海丹) (04)肿瘤的预后及耐药分析(李静) (05)复杂疾病的组学大数据挖掘(何俊) (06)复杂疾病异质性研究(姜伟) (07)复杂疾病组学大数据研究(沈晓沛) (08)复杂性疾病生物信息学(饶世涛) (09)微生物组与人工智能(杨凤龙) (10)蛋白质组学与人工智能(王兵) |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 707概率论与数理统计 806生物信息学 |
| 复试科目: | 复试:967高通量组学技术 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun