| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 28 |
| 研究方向: | (01)图像处理与模式分析 (02)机器学习与数据挖掘 (03)自然语言处理 (04)数据科学与智能计算 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 408计算机学科专业基础 |
| 复试科目: | 复试:计算机专业基础G(含计算机操作系统、人工智能等) 复试:计算机专业基础G(含计算机操作系统、人工智能) |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun