| 653和声与曲式分析 | |||
|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学音乐653和声与曲式分析考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 广东外语外贸大学音乐653和声与曲式分析考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 广东外语外贸大学音乐653和声与曲式分析考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 广东外语外贸大学音乐653和声与曲式分析考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 849音乐学基础知识 | |||
|---|---|---|---|
| 广东外语外贸大学音乐849音乐学基础知识考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 广东外语外贸大学音乐849音乐学基础知识考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 广东外语外贸大学音乐849音乐学基础知识考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 广东外语外贸大学音乐849音乐学基础知识考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 13艺术学 | 所属一级学科: 1352音乐 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 9 |
| 研究方向: | (01)声乐表演 (02)钢琴表演 (03)音乐国际教育与传播 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 653和声与曲式分析 849音乐学基础知识 |
| 复试科目: | 复试:536音乐表演 加试:542视唱 加试:543乐理与和声基础理论 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun