| 723自然地理学 | |||
|---|---|---|---|
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统723自然地理学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统723自然地理学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统723自然地理学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统723自然地理学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 838地理信息系统 | |||
|---|---|---|---|
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统838地理信息系统考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统838地理信息系统考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统838地理信息系统考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 贵州师范大学地图学与地理信息系统838地理信息系统考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0705地理学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 7 |
| 研究方向: | (01)地理信息技术与应用 (02)遥感技术与应用 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 723自然地理学 838地理信息系统 |
| 复试科目: | 复试:地图学基础 复试:岩溶学 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun