| 340农业知识综合二 | |||
|---|---|---|---|
| 河南师范大学渔业发展340农业知识综合二考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 河南师范大学渔业发展340农业知识综合二考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 河南师范大学渔业发展340农业知识综合二考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 河南师范大学渔业发展340农业知识综合二考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 891鱼类学 | |||
|---|---|---|---|
| 河南师范大学渔业发展891鱼类学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 河南师范大学渔业发展891鱼类学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 河南师范大学渔业发展891鱼类学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 河南师范大学渔业发展891鱼类学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 09农学 | 所属一级学科: 0951农业 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 20 |
| 研究方向: | (01)水产动物育种与养殖工程 (02)水产动物饲料工程 (03)水产动物病害防治 (04)水产品质量与安全 (05)水生生物种质资源开发与利用 (06)水产微生物资源与应用 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 340农业知识综合二 891鱼类学 |
| 复试科目: | 复试:2001鱼类增养殖学 复试:2004专业技能测试 加试:2005普通生物学 加试:2002水生生物学 加试:722水生生物学 复试:999专业技能测试 复试:770鱼类增养殖学 加试:687普通生物学 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun