| 754卫生统计学 | |||
|---|---|---|---|
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理754卫生统计学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理754卫生统计学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理754卫生统计学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理754卫生统计学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 897卫生管理综合 | |||
|---|---|---|---|
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理897卫生管理综合考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理897卫生管理综合考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理897卫生管理综合考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 华中科技大学社会医学与卫生事业管理897卫生管理综合考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 12管理学 | 所属一级学科: 1204公共管理学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 5 |
| 研究方向: | (01)卫生政策与管理 (02)卫生经济与政策 (03)卫生资源管理 (04)药物政策与管理 (05)卫生法与管理 (06)心理健康与管理 (07)高等医学教育与管理 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 754卫生统计学 897卫生管理综合 |
| 复试科目: | 复试:社会医学 复试:卫生事业管理学 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun