| 631经济学原理 | |||
|---|---|---|---|
| 江西财经大学数字经济631经济学原理考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 江西财经大学数字经济631经济学原理考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 江西财经大学数字经济631经济学原理考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 江西财经大学数字经济631经济学原理考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 843数字经济专业基础 | |||
|---|---|---|---|
| 江西财经大学数字经济843数字经济专业基础考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 江西财经大学数字经济843数字经济专业基础考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 江西财经大学数字经济843数字经济专业基础考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 江西财经大学数字经济843数字经济专业基础考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 02经济学 | 所属一级学科: 0258数字经济 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 40 |
| 研究方向: | (01)产业数字化 (02)数字产业化 (03)数据要素市场与治理 (04)数字化公共服务 (05)遥感经济与生态计算 (06)人工智能与产业组织 (07)技术转移与技术经济 (08)低空大数据分析 (09)数字贸易 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 631经济学原理 843数字经济专业基础 |
| 复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun