| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 85 |
| 研究方向: | (01)智能与可信软件技术 (02)智能视觉计算与图像分析 (03)智能计算与决策优化 (04)教育信息科学与技术 (05)财经大数据处理 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 408计算机学科专业基础 |
| 复试科目: | 复试:软件工程导论 加试:数据结构 加试:数据库系统原理 复试:软件工程(软件) 加试:数据库系统 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun